Automark | Mõõt | Poltide arv | Poldiring | ET | Keskava | Rakvere | Viljandi | Tartu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13“ | ||||||||
Ford | 13“ | 4 | 108 | 41 | 63,3 | 4 | 4 | |
Honda | 13" | 4 | 100 | 45 | 56 | 12 | ||
Hyundai | 13" | 4 | 114,3 | 46 | 67 | 4 | ||
Hyundai | 13" | 4 | 114,3 | 44 | 67 | 4 | ||
Mitsubishi | 13" | 4 | 100 | 46 | 56 | 4 | 4 | |
Nissan | 13" | 4 | 100 | 40 | 59 | 4 | 4 | 4 |
Renault | 13“ | 4 | 100 | 36 | 60 | 4 | 4 | |
Toyota | 13“ | 4 | 100 | 45 | 54 | 4 | 4 | |
14“ | ||||||||
Audi | 14“ | 4 | 108 | 45 | 57 | 4 | ||
BMW | 14" | 4 | 100 | 35 | 57 | |||
Ford | 14“ | 4 | 108 | 47,5 | 63,3 | 8 | 4 | |
Ford | 14“ | 4 | 108 | 41 | 63,3 | 12 | 4 | 4 |
Ford |
14" | 5 | 160 | 60 | 65 | 8 | 4 | |
Honda | 14" | 4 | 100 | 45 | 56 | 4 | ||
Hyundai | 14“ | 4 | 114,3 | 46 | 67 | 8 | ||
Hyundai | 14" | 5 | 114,3 | 40 | 67 | |||
Kia | 14" | 4 | 100 | 45 | 54 | 8 | ||
Mazda | 14" | 5 | 114,3 | 45 | 67 | 20 | ||
Mitsubishi | 14" | 4 | 114,3 | 46 | 67 | 4 | ||
Nissan | 14" | 4 | 100 | 40 | 59 | 4 | ||
Nissan | 14" | 4 | 100 | 45 | 59 | 12 | 4 | 4 |
Nissan | 14“ | 4 | 114,3 | 45 | 66 | 4 | ||
Nissan | 14" | 5 | 114,3 | 30 | 66 | 4 | ||
Opel | 14“ | 4 | 100 | 39 | 56,5 | 4 | 4 | |
Opel | 14“ | 4 | 100 | 49 | 56,5 | 30+ | 4 | 8 |
Peugeot | 14“ | 4 | 108 | 18 | 65 | 4 | ||
Peugeot | 14“ | 4 | 108 | 24 | 65 | 4 | 4 | |
Renault | 14“ | 4 | 100 | 50 | 60 | 8 | 4 | |
Seat | 14" | 4 | 100 | 38 | 57 | 4 | ||
Seat | 14" | 4 | 100 | 35 | 57 | 12 | 4 | 4 |
Skoda | 14" | 5 | 100 | 35 | 57 | 4 | ||
Subaru | 14“ | 5 | 100 | 55 | 56 | 4 | 4 | |
Toyota | 14“ | 4 | 100 | 45 | 54 | 4 | 4 | |
Toyota | 14" | 5 | 100 | 45 | 54 | 8 | 8 | |
VW | 14“ | 4 | 100 | 38 | 57 | 4 | ||
VW | 14" | 4 | 100 | 45 | 57 | 8 | 8 | 4 |
VW | 14" | 5 | 100 | 35 | 57 | 4 | ||
VW | 14" | 5 | 100 | 38 | 57 | 8 | 4 | |
VW | 14" | 5 | 100 | 43 | 57 | 4 | ||
15“ | ||||||||
Audi B4 | 15" | 4 | 108 | 37 | 57 | |||
Audi/VW | 15" | 5 | 100 | 38 | 57 | 4 | ||
Audi/VW | 15“ | 5 | 112 | 37 | 57 | |||
Audi/VW | 15“ | 5 | 112 | 45 | 57 | 4 |
|
|
Audi/VW | 15" | 5 | 112 | 47 | 57 | |||
Alfa Rom. | 15" | 5 | 98 | 41,5 | 58 | 4 | ||
BMW 300 | 15“ | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 8 | 4 | 4 |
BMW 500 | 15“ | 5 | 120 | 20 | 74 | 4 | 4 | |
BMW 500 | 15“ | 5 | 120 | 18 | 74 | 4 | 4 | |
Chevrolet | 15" | 4 | 114,3 | 44 | 56,5 | 4 | ||
Chrysler | 15“ | 5 | 100 | 40 | 57 | 4 | ||
Chrysler | 15" | 5 | 100 | 50 | 57 | 4 | 12 | 4 |
Chrysler | 15“ | 5 | 114,3 | 40 | 71,5 | 8 | 4 | |
Ford | 15" | 4 | 108 | 49,5 | 63,3 | 16 | 24 | 4 |
Honda | 15" | 4 | 100 | 45 | 56 | 4 | ||
Honda | 15" | 4 | 114,3 | 50 | 64 | |||
Honda | 15" | 5 | 144,3 | 64 | 4 | |||
Hyundai | 15" | 4 | 114,3 | 46 | 67 | 4 | ||
Mazda | 15" | 5 | 114,3 | 50 | 67 | 8 | 4 | |
MB | 15" | 5 | 112 | 25 | 66,5 | 4 | ||
MB | 15“ | 5 | 112 | 31 | 66,5 | 4 | ||
MB | 15“ | 5 | 112 | 37 | 66,5 | 4 | 4 | 8 |
MB | 15" | 5 | 112 | 49 | 66,5 | 4 | ||
MB | 15" | 5 | 112 | 54 | 66,5 | 4 | 4 | 4 |
MB Vito | 15“ | 5 | 112 | 60 | 66,5 | 16 | 4 | 12 |
MB Sprin. | 15" | 5 | 130 | 83 | 84 | 4 | ||
Nissan | 15" | 4 | 114,3 | 45 | 66 | 8 | 8 | 8 |
Opel | 15" | 4 | 100 | 46 | 56,5 | 4 | 4 | |
Opel | 15“ | 4 | 100 | 49 | 56,5 | 20 | 4 | |
Opel | 15“ | 5 | 110 | 33 | 65 | 4 | 20 | 4 |
Opel | 15“ | 5 | 110 | 43 | 65 | 4 | ||
Opel | 15“ | 5 | 110 | 49 | 65 | 4 | 12 | 4 |
Peugeot |
15“ | 5 | 98 | 31 | 58 | 4 | ||
Peugeot | 15" | 5 | 118 | 68 | 71,1 | 8 | 4 | |
Renault | 15" | 5 | 108 | 50 | 60 | 8 | 4 | |
Saab | 15" | 5 | 110 | 41 | 65 | 4 | ||
Saab | 15" | 5 | 110 | 49 | 65 | 4 | ||
Toyota | 15" | 5 | 100 | 39 | 54 | 12 | 8 | 8 |
Toyota | 15" | 5 | 114,3 | 39 | 54 | 4 | ||
Toyota | 15" | 5 | 114,3 | 45 | 60 | 4 | 4 | |
Toyota | 15" | 4 | 100 | 45 | 54 | |||
Toyota | 15“ | 6 | 139,7 | 29 | 67 | 4 | 4 | |
Volvo | 15" | 5 | 108 | 43 | 65 | 4 | 8 | 4 |
VW Sha. | 15“ | 5 | 112 | 55 | 57 | 4 | ||
VW T4>'96 | 15“ | 5 | 112 | 44 | 57 | 4 | 4 | |
VW T4'96> | 15“ | 5 | 112 | 55 | 57 | 4 | 4 | 4 |
16“ | ||||||||
Audi/VW | 16“ | 5 | 100 | 42 | 57 | 12 | 4 | |
Audi/VW | 16" | 5 | 112 | 39 | 66,5 | |||
Audi/VW | 16" | 5 | 112 | 42 | 57 | |||
Audi/ VW | 16" | 5 | 112 | 50 | 57 | 4 | ||
BMW 300 | 16" | 5 | 120 | 34 | 72,5 | 4 | 4 | 4 |
BMW 300 | 16" | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 4 | ||
Citroen | 16" | 5 | 118 | 68 | 71,1 | 4 | ||
Citroen | 16" | 5 | 130 | 68 | 78 | 4 | 8 | |
Chrysler | 16" | 5 | 114,3 | 40 | 71,5 | 4 | ||
Ford | 16" | 5 | 108 | 50 | 63 | |||
Ford Transit | 16" | 5 | 160 | 56 | 65,1 | 8 | ||
MB | 16" | 5 | 112 | 33 | 66,5 | 4 | ||
MB | 16" | 5 | 112 | 39 | 66,5 | 4 | ||
MB | 16" | 5 | 112 | 41 | 66,5 | |||
MB | 16" | 5 | 112 | 54 | 66,5 | 4 | ||
MB Vito | 16" | 5 | 112 | 60 | 66,5 | 4 | ||
MB Sprinter | 16" | 6 | 130 | 62 | 84 | 4 | ||
Opel | 16" | 4 | 100 | 37 | 56,5 | 4 | 4 | |
Opel | 16" | 5 | 105 | 41 | 56,5 | 4 | ||
Renault | 16" | 5 | 108 | 50 | 60 | 12 | 8 | 4 |
Renault | 16" | 5 | 130 | 66 | 89,1 | 4 | ||
Toyota | 16“ | 5 | 100 | 45 | 54 | 4 | ||
Toyota | 16" | 5 | 114,3 | 45 | 60 | |||
Volvo | 16" | 5 | 108 | 49 | 65 | |||
VW T5 | 16" | 5 | 120 | 51 | 65 | 4 | 4 | 8 |
17" | ||||||||
VW T5 | 17 | 5 | 120 | 55 | 65 | 4 |