| Automark | Mõõt | Poltide arv | Poldiring | ET | Keskava | Rakvere | Viljandi | Tartu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13“ | ||||||||
| Ford | 13“ | 4 | 108 | 41 | 63,3 | 4 | ||
| Honda | 13" | 4 | 100 | 45 | 56 | 4 | ||
| Hyundai | 13" | 4 | 114,3 | 46 | 67 | 4 | ||
| Mitsubishi | 13" | 4 | 100 | 46 | 56 | 4 | ||
| Nissan | 13" | 4 | 100 | 40 | 59 | 4 | ||
| Renault | 13“ | 4 | 100 | 36 | 60 | 4 | 4 | |
| Seat | 13" | 4 | 100 | 35 | 57 | 4 | ||
| Toyota | 13“ | 4 | 100 | 45 | 54 | 4 | ||
| 14“ | ||||||||
| Audi | 14“ | 4 | 108 | 45 | 57 | |||
| Ford | 14“ | 4 | 108 | 47,5 | 63,3 | 4 | 4 | |
| Ford | 14“ | 4 | 108 | 41 | 63,3 | 4 | 4 | 4 | 
| Ford | 14" | 5 | 160 | 60 | 65 | 8 | ||
| Mazda | 14" | 4 | 100 | 45 | 54 | 4 | ||
| Nissan | 14" | 4 | 100 | 45 | 59 | 4 | 4 | |
| Opel | 14“ | 4 | 100 | 49 | 56,5 | 4 | 8 | |
| Peugeot | 14“ | 4 | 108 | 18 | 65 | 4 | ||
| Renault | 14“ | 4 | 100 | 50 | 60 | 8 | 4 | |
| Seat | 14" | 4 | 100 | 35 | 57 | 4 | 4 | |
| Subaru | 14“ | 5 | 100 | 55 | 56 | 4 | ||
| Toyota | 14“ | 4 | 100 | 45 | 54 | 4 | ||
| Toyota | 14" | 5 | 100 | 45 | 54 | 4 | ||
| VW | 14" | 4 | 100 | 45 | 57 | 8 | ||
| 15“ | ||||||||
| Alfa Rom. | 15" | 5 | 98 | 41,5 | 58 | 4 | ||
| BMW 300 | 15“ | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 4 | 4 | |
| BMW 500 | 15“ | 5 | 120 | 18 | 74 | 4 | ||
| Chrysler | 15“ | 5 | 100 | 40 | 57 | 4 | ||
| Chrysler | 15" | 5 | 100 | 50 | 57 | 12 | 4 | |
| Chrysler | 15“ | 5 | 114,3 | 40 | 71,5 | 4 | ||
| Ford | 15" | 5 | 108 | 50 | 63,3 | 4 | ||
| Ford | 15" | 4 | 108 | 49,5 | 63,3 | 4 | 12 | 4 | 
| Honda | 15" | 4 | 100 | 39 | 56 | 4 | ||
| Honda | 15" | 4 | 114,3 | 50 | 64 | 4 | ||
| Honda | 15" | 5 | 144,3 | 64 | 8 | |||
| Hyundai | 15" | 4 | 114,3 | 46 | 67 | 4 | ||
| MB | 15" | 5 | 112 | 25 | 66,5 | 4 | ||
| MB | 15“ | 5 | 112 | 31 | 66,5 | 4 | ||
| MB | 15“ | 5 | 112 | 37 | 66,5 | 4 | ||
| MB | 15" | 5 | 112 | 49 | 66,5 | 4 | ||
| MB | 15" | 5 | 112 | 54 | 66,5 | 4 | ||
| MB Vito | 15“ | 5 | 112 | 60 | 66,5 | 4 | 8 | |
| MB Sprin. | 15" | 5 | 130 | 83 | 84 | 4 | ||
| Nissan | 15" | 4 | 114,3 | 45 | 66 | 4 | 8 | |
| Opel | 15" | 4 | 100 | 46 | 56,5 | 4 | ||
| Opel | 15“ | 4 | 100 | 49 | 56,5 | 8 | 4 | |
| Opel | 15“ | 5 | 110 | 33 | 65 | 20 | ||
| Opel | 15“ | 5 | 110 | 43 | 65 | 4 | ||
| Opel | 15“ | 5 | 110 | 49 | 65 | 4 | 4 | |
| Peugeot | 15“ | 5 | 98 | 31 | 58 | 4 | ||
| Peugeot | 15" | 5 | 118 | 68 | 71,1 | 4 | ||
| Renault | 15" | 5 | 108 | 50 | 60 | 4 | ||
| Saab | 15" | 5 | 110 | 49 | 65 | 4 | ||
| Toyota | 15" | 5 | 100 | 39 | 54 | 4 | 8 | 8 | 
| Toyota | 15" | 5 | 114,3 | 39 | 54 | 4 | ||
| Toyota | 15" | 5 | 114,3 | 45 | 60 | 8 | ||
| Volvo | 15" | 5 | 108 | 43 | 65 | 4 | ||
| VW T4>'96 | 15“ | 5 | 112 | 44 | 57 | 4 | 4 | |
| 16“ | ||||||||
| Audi/VW | 16“ | 5 | 100 | 42 | 57 | 8 | ||
| Audi/VW | 16" | 5 | 112 | 39 | 66,5 | 4 | ||
| BMW 300 | 16" | 5 | 120 | 34 | 72,5 | 4 | 4 | |
| BMW 300 | 16" | 5 | 120 | 42 | 72,5 | 4 | ||
| Citroen | 16" | 5 | 130 | 68 | 78 | 4 | 4 | |
| Chrysler | 16" | 5 | 114,3 | 40 | 71,5 | 4 | ||
| Dacia | 16" | 5 | 114,3 | 50 | 66 | 4 | ||
| Ford Transit | 16" | 5 | 160 | 56 | 65,1 | 4 | ||
| Ford Transit | 16" | 5 | 160 | 60 | 65,1 | 4 | ||
| MB | 16" | 5 | 112 | 39 | 66,5 | 4 | ||
| MB Vito | 16" | 5 | 112 | 60 | 66,5 | 4 | ||
| Opel | 16" | 4 | 100 | 37 | 56,5 | 4 | ||
| Peugeot | 16" | 5 | 130 | 68 | 78,1 | 4 | ||
| Renault | 16" | 5 | 108 | 50 | 60 | 8 | 8 | 8 | 
| Toyota | 16" | 5 | 114,3 | 39 | 60 | 4 | ||
| VW Sharan | 16" | 5 | 112 | 53 | 57,1 | 4 | ||
| VW T5 | 16" | 5 | 120 | 51 | 65 | 4 | 4 | 4 | 
| 17" | ||||||||
| MB Vito | 17 | 5 | 112 | 50 | 66,5 | 4 | 


