SÕIDUAUTO | ....-15" | 16" | 17"-18" | 19" | 20"-... |
---|---|---|---|---|---|
4 ratta täisvahetus plekkvelg | 40.- | 45.- | 50.- | ||
4 ratta täisvahetus aluvelg | 45.- | 50.- | 55.- | 60.- | 65.- |
Rehvi veljelt mahavõtmine | 3.- | 4.- | 4.- | 5.- | 5.- |
Rehvi veljele panek | 3.- | 4.- | 4.- | 5.- | 5.- |
Ratta tasakaalustamine plekkvelg | 3.- | 4.- | 4.- | ||
Ratta tasakaalustamine aluvelg | 4.- | 5.- | 5.- | 5.- | 6.- |
Ratta vahetus autol | 4.- | 4.- | 5.- | 5.- | 6.- |
KAUBIK | 16" | 17"- 18" | 19" | 20"-.... | |
4 ratta täisvahetus plekkvelg | 50.- | 55.- | |||
4 ratta täisvahetus aluvelg | 55.- | 60.- | 65.- | 70.- | |
6 ratta täisvahetus | 70.- | ||||
Rehvi veljelt mahavõtmine | 4.- | 4.- | 5.- | 5.- | |
Rehvi veljele panek | 4.- | 4.- | 5.- | 5.- | |
Ratta tasakaalustamine | 4.- | 5.- | 5.- | 6.- | |
Ratta vahetus autol | 5.- | 5.- | 5.- | 6.- | |
MAASTUR | .....-16" | 17"-18" | 19" | 20"-.... | |
4 ratta täisvahetus | 55.- | 60.- | 65.- | 70..- | |
Rehvi veljelt mahavõtmine | 5.- | 5.- | 5.- | 5..- | |
Rehvi veljele panek | 5.- | 5.- | 5.- | 5.- | |
Ratta tasakaalustamine | 5.- | 5.- | 5.- | 6.- | |
Ratta vahetus autol | 5.- | 5.- | 5.- | 6.- |
- Sisekummi remont 8.-
- Rehvi remont nööriga 5.-
- Rehvi remont paigaga 15.-
- Velje puhastamine ja tihendamine 5.-
- Ventiili vahetus 2.-
- Rehvirõhu anduri ventiili vahetus 5.-
- Rehvirõhu kontroll 1.-
- Rehvide hooajaline hoiustamine 4tk. 25.-
- Rehvi utiliseerimine 1.-
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.
Palun kontrollige rattapoltide kinniolekut 100 km läbisõidu järel.