| SÕIDUAUTO | ...-15" | 16" | 17" | 18"-19" |
20"-24"
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ratta täisvahetus | 60.- | 65.- | 70.- | 80.- |
95.- |
| Rehvi veljelt mahavõtmine | 4.- | 4.- | 4.- | 6.- | 6.- |
| Rehvi veljele panek | 4.- | 4.- | 4.- | 6.- | 6.- |
| Ratta tasakaalustamine | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- | 7.- |
| Ratta vahetus autol | 5.- | 5.- | 5.- | 6.- | 6.- |
| KAUBIK | |||||
| 4 ratta täisvahetus plekkvelg |
70.- |
|
|||
| 4 ratta täisvahetus aluvelg | 80.- | ||||
| 6 ratta täisvahetus | 100.- | ||||
| Rehvi veljelt mahavõtmine | 5.- | ||||
| Rehvi veljele panek | 5.- | ||||
| Ratta tasakaalustamine | 7.- | ||||
| Ratta vahetus autol | 6.- | ||||
| MAASTUR | ...-18“ | 19"-20" | 21"-24" | ||
| 4 ratta täisvahetus | 85.- | 95.- | 100.- | ||
| Rehvi veljelt mahavõtmine | 5.- | 6.- | 6.- | ||
| Rehvi veljele panek | 5.- | 6.- | 6.- | ||
| Ratta tasakaalustamine | 7.- | 7.- | 7.- | ||
| Ratta vahetus autol | 7.- | 7.- | 7.- | ||
| MOOTORRATAS | |||||
| Rehvi veljelt mahavõtmine | 10.- | ||||
| Rehvi veljele panek | 10.- | ||||
| Ratta tasakaalustamine | 15.- | ||||
| Ratta vahetus mootorrattal | 30.- | ||||
| MURUTRAKTOR | |||||
| Rehvi veljelt mahavõtmine | 7,50 | ||||
| Rehvi veljele panek | 7,50 | ||||
| Rehvi remont nööriga | 15.- | ||||
| Rehvi remont paigaga, lisandub rehvivahetus | 25.- | ||||
| Velje puhastamine | 3.- | ||||
| Veljeserva tihendamine | 3.- | ||||
| Turvapoldi eemaldamine | 10.-..30.-/tk. | ||||
| Rehvirõhuanduri paigaldamine | 10.-/tk. | ||||
| Rehvirõhuanduri ventiili vahetus (sisaldab ventiili), lisandub rehvivahetus | 15.-/tk. | ||||
| Rehvirõhuanduri programmeerimine | 10.-/tk. | ||||
| Rehvide hooajaline hoiustamine 4 tk. | 35.- | ||||
| Rehvide utiliseerimine | 2.- / tk. | ||||
| Rehvide kilekott | 0,50 / tk. |
Õhukummiga rehvi puhul lisandub teenuse hinnale 5.- eurot ratta kohta.
Rehviparandusvahuga parandatud rehvi puhul lisandub 10.- eurot ratta kohta.
Hinnad sisaldavad 24 % käibemaksu.


