SÕIDUAUTO | -15" | 16" | 17"-18" | 19"- |
---|---|---|---|---|
4 ratta täisvahetus plekkvelg | 45.- | 50.- | 50.- | |
4 ratta täisvahetus aluvelg | 50.- | 50.- | 55.- | 65.- |
Rehvi veljelt mahavõtmine | 3.- | 3.- | 3.- | 4.- |
Rehvi veljele panek | 3.- | 3.- | 3.- | 4.- |
Ratta tasakaalustamine plekkvelg | 3.- | 3.- | 3.- | 4.- |
Ratta tasakaalustamine aluvelg | 4.- | 4.- | 5.- | 5.- |
Ratta vahetus autol | 5.- | 5.- | 5.- | 6.- |
KAUBIK | ||||
4 ratta täisvahetus plekkvelg |
55.- |
|
||
4 ratta täisvahetus aluvelg | 65.- | |||
6 ratta täisvahetus | 80.- | |||
Rehvi veljelt mahavõtmine | 4.- | |||
Rehvi veljele panek | 4.- | |||
Ratta tasakaalustamine | 4.- | |||
Ratta vahetus autol | 6.- | |||
MAASTUR | 15“-16“ | 17"-18" | 19"-20" | |
4 ratta täisvahetus | 55.- | 65.- | 70.- | |
Rehvi veljelt mahavõtmine | 4.- | 4.- | 4.- | |
Rehvi veljele panek | 4.- | 4.- | 4.- | |
Ratta tasakaalustamine | 5.- | 5.- | 5.- | |
Ratta vahetus autol | 6.- | 6.- | 6.- | |
MOOTORRATAS | ||||
Rehvi veljelt mahavõtmine | 5.- | |||
Rehvi veljele panek | 5.- | |||
Ratta tasakaalustamine | 10.- | |||
Ratta vahetus mootorrattal | 20.- | |||
MURUTRAKTOR | ||||
Rehvi veljelt mahavõtmine | 5.- | |||
Rehvi veljele panek | 5.- | |||
Kleebitavad raskused | 0,05EUR/g | |||
Rehvi remont nööriga | 8.- | |||
Rehvi remont "seene" või paigaga | 12.- | |||
Velje puhastamine | 3.- | |||
Veljeserva tihendamine | 3.- | |||
Turvapoldi eemaldamine | 5-20.-/tk. | |||
Rehvirõhuanduri ventiili vahetus (sisaldab ventiili) | 10.-/tk. | |||
Rehvirõhuanduri programmeerimine | 10.-/tk. | |||
Rehvide hooajaline hoiustamine 4 tk. | 30.- | |||
Rehvide utiliseerimine | 1.- / tk. |
Ratta tasakaalustamisel kleebitavate raskustega lisandub teenuse hinnale raskuste hind.
Hinnad sisaldavad 20 % käibemaksu.